홍원기
포스텍 컴퓨터공학과 교수
University of Western Ontario Computer Science 석사
University of Waterloo Computer Science 박사
전) KT 종합기술원장 (CTO)
POSTECH 컴퓨터공학과 교수
POSTECH 정보통신대학원장
본 강좌에서는 최근 industry에서 많이 활용되고 있는 블록체인 플랫폼들을 소개하고 그 플랫폼들을 활용하여 응용 및 서비스들을 어떻게 개발하는지에 대해 공부한다. 이 강좌는 블록체인에 대한 개념을 이해를 하고 어느 정도 경험이 있는 사람들을 대상으로 하는 초보자가 아닌 중간자 (Intermediate level)를 위하여 디자인 되었다. 강좌 앞부분에는 블록체인 개념과 비트코인 및 이더리움을 리뷰하고 Hyperledger, EOS, CodeChain, LoopChain 같은 플랫폼을 공부하고 그것들을 활용하여 DApp 개발을 하는 방법들을 배운다.
| 주차 | 주차 | |
|---|---|---|
| 1 | Introduction | Course 소개 |
| 블록체인 플랫폼 및 어플리케이션 소개 | ||
| 블록체인 & 비트코인 기술 review | ||
| 비트코인 코어 튜토리얼 | ||
| 토론 | ||
| 2 | Ethereum | Cryptography for Blockchain module |
| Ethereum Platform 소개 | ||
| Go-ethereum 튜토리얼 | ||
| 토론 | ||
| 3 | CodeChain (1) | CodeChain platform 소개 |
| CodeChain platform 소개 | ||
| CodeChain platform 소개 | ||
| 토론 | ||
| 4 | CodeChain (2) | CodeChain 핵심기능 |
| CodeChain 핵심기능 | ||
| CodeChain 핵심기능 | ||
| 토론 | ||
| 5 | Reading Week | Reading Week |
| 6 | CodeChain (3) | CodeChain Script |
| CodeChain RPC&SDK | ||
| CodeChain SDK Programming Tutorial | ||
| 7 | Hyperledger (1) | Hyperledger platform 소개 |
| Hyperledger Fabric (1) | ||
| Hyperledger Fabric(2) | ||
| 8 | Hyperledger (2) | Hyperledger Fabric 튜토리얼(1) |
| Hyperledger Fabric 튜토리얼(2) | ||
| 9 | ICON (1) | ICON platform 소개 |
| Challenges and Solutions | ||
| Architecture and Components | ||
| Development Resources | ||
| 10 | Reading Week | Reading Week |
| 11 | ICON (2) | Account, Node, Transaction, Block |
| TEST 환경 | ||
| Wallet and Tracker | ||
| 거래 전송 | ||
| 12 | ICON (3) | 스마트 컨트랙트의 기초 |
| T-Bears 소개 | ||
| 스마트 컨트랙트 예제 | ||
| ICON 기반 DApp 개발 | ||
| 토론 | ||
| 13 | EOS (1) | EOS platform 소개(1) |
| EOS platform 소개(2) | ||
| EOS platform 소개(3) | ||
| 토론 | ||
| 14 | EOS (2) | EOS 프로그램 |
| EOS 기반 DApp 개발(1) | ||
| EOS 기반 DApp 개발(2) | ||
| EOS 기반 DApp 개발(3) | ||
포스텍 컴퓨터공학과 교수
University of Western Ontario Computer Science 석사
University of Waterloo Computer Science 박사
전) KT 종합기술원장 (CTO)
POSTECH 컴퓨터공학과 교수
POSTECH 정보통신대학원장