이승구
포스텍 전자전기공학과 교수
델라웨어 대학교 전기공학과 조교수
미시간 대학교 컴퓨터공학 박사
미시간 대학교 컴퓨터공학 석사
본 강좌는 온라인 인터랙티브 교재 및 소프트웨어 앱 등 최신 교육 방식을 활용하여 컴퓨터 구조 개념들을 배우는 것을 목표로 합니다. 예제들을 다수 사용하여서 컴퓨터 구조 개념들을 깊이 있게 이해하도록 합니다. 컴퓨터의 주요 구성 요소들을 디지털 논리회로로 설계해 보고 Verilog HDL 언어와 전산 모사 툴로 실습을 합니다.
- 무료 버전 강좌: 강의 동영상 + 퀴즈
- 유료 버전 강좌 (수강료: 10만원): 강의 동영상 + 퀴즈 + 강의자료 + 수료증 발급
In this course, the objective is to learn about computer architecture concepts with the aid of the latest educational methods based on online interactive textbooks and software tools. Multiple examples will be used to enable a deep understanding of computer architecture concepts. The main components of computer systems will be designed as digital logic circuits and experimented with using the Verilog HDL language and computer simulation tools.
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | Computer Technology Overview | Course introduction and basic concepts |
Computing technologies and performance | ||
HW1 | ||
Week 1 Lecture Notes | ||
WEEK 1 Discussion | ||
2 | Performance, Power, and Digital Logic | CPU clocking, CPI, and power |
Digital encoding and combinational logic overview | ||
HW2 | ||
Week 2 Lecture Notes | ||
WEEK2 Discussion | ||
3 | Digital Logic Review and Verilog HDL | Sequenctial logic and finite state machines |
Introduction to Verilog HDL | ||
Week 3 Lecture Notes | ||
WEEK3 Discussion | ||
4 | Verilog Hardware Description Language (HDL) | Modelling of combinational and sequential circuits in Verilog |
Register transfer level (RTL) descriptions and synthesizable Verilog | ||
Week 4 Lecture Notes | ||
WEEK 4 Discussion | ||
5 | Reading Week | No Lecture, Time to Catch-up |
6 | Using Verilog to Implement General Algorithms | Converting a general software algorithm into hardware |
Operation of computer hardware | ||
Week 6 Lecture Notes | ||
WEEK 6 Discussion | ||
7 | Computer Instruction Set Design | Assembly instructions and machine code |
Computer instruction format and addressing | ||
HW3 | ||
Week 7 Lecture Notes | ||
WEEK 7 Discussion | ||
8 | Computer Instruction Set Design | Parallel programming and synchronization |
Addition and subtraction | ||
Week 8 Lecture Notes | ||
WEEK 8 Discussion | ||
9 | Arithmetic for Computers | Multiplication and division |
Floating-point arithmetic | ||
HW4 | ||
Week 9 Lecture Notes | ||
WEEK 9 Discussion | ||
10 | Reading Week | No Lectures, Time to Catch up |
11 | Arithmetic for Computers | Parallelism and computer arithmetic |
Building a datapath | ||
Week11 Lecture Notes | ||
WEEK 11 Discussion | ||
12 | The Processor | Pipelining |
Pipelining | ||
HW5 | ||
Week12 Lecture Notes | ||
WEEK 12 Discussion | ||
13 | The Processor and Memory | Parallelism via instructions |
Memory technologies | ||
Week13 Lecture Notes | ||
WEEK 13 Discussion | ||
14 | Memory Hierarchy Part 1 | Virtual memory |
Caches | ||
HW6 | ||
Week14 Lecture Notes | ||
WEEK 14 Discussion | ||
15 | Memory Hierarchy Part 2 | Cache control and cache coherence |
Review | ||
Week15 Lecture Notes | ||
WEEK 15 Discussion |
포스텍 전자전기공학과 교수
델라웨어 대학교 전기공학과 조교수
미시간 대학교 컴퓨터공학 박사
미시간 대학교 컴퓨터공학 석사